無料で利用可能なレンタルサーバーの一覧です。個人サイトの公開には選択肢の一つとなりますが、商用的な利用をする場合にはお勧めしません。各サービスの詳細は、各サービスページを確認してください。
サービス一覧
シン・クラウド for Free
Xserverが運営する無料レンタルサーバーです。
プラン名 | シン・クラウド for Free |
---|---|
料金 | 無料 |
容量 | 10GB |
DB容量 | 500MB |
転送量 | ? |
SSL対応 | ○ |
広告表示 | × |
商用利用 | ○ |
アダルト | ? |
更新間隔 | 3か月 |
PHP/CGI | ▵ |
メール機能 | × |
StarDomain free
Netowlが運営している、ドメインを契約すると利用可能な無料レンタルサーバーです。
プラン名 | スタードメイン無料サーバー |
---|---|
料金 | 無料* |
容量 | 20GB |
DB容量 | 1GB |
転送量 | ? |
SSL対応 | ○ |
広告表示 | × |
商用利用 | ○ |
アダルト | ? |
更新間隔 | - |
PHP/CGI | ○ |
メール機能 | ○ |
*月額換算で150円程度のドメイン費用が別途かかります。
StarDomainXREA
GMOデジロックが運営する無料レンタルサーバーです。
プラン名 | XREA Free |
---|---|
料金 | 無料 |
容量 | 10GB |
DB容量 | 上記内 |
転送量 | 5GB/日 |
SSL対応 | ○ |
広告表示 | ○ |
商用利用 | ○ |
アダルト | × |
更新間隔 | - |
PHP/CGI | ○ |
メール機能 | ○* |
*広告が挿入されるようです。
XREAStarfree
Netowlが運営する無料レンタルサーバーです。SSLに対応していないため、お勧めできません。
プラン名 | フリー | フリー 容量増加 | フリー PHP+MySQL |
---|---|---|---|
料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
容量 | 2GB | 4GB | 2GB |
DB容量 | - | - | 50MB |
転送量 | ? | ? | ? |
SSL対応 | × | × | × |
広告表示 | × | ○ | ○ |
商用利用 | ○ | ○ | ○ |
アダルト | × | × | × |
更新間隔 | 3か月 | 3か月 | 3か月 |
PHP/CGI | × | × | PHPのみ |
メール機能 | × | × | × |
000webhost
HOSTINGERが運営する無料レンタルサーバーです。日本語は対応していません。
プラン名 | Free Web Hosting |
---|---|
料金 | 0ドル |
容量 | 300MB |
DB容量 | ? |
転送量 | 3GB/月? |
SSL対応 | ○ |
広告表示 | × |
商用利用 | ? |
アダルト | ? |
更新間隔 | ? |
PHP/CGI | ? |
メール機能 | × |